025-8369-4958

招考信息 试题资料 备考资料| 面授课程 网校课程 备考图书| 直播课 笔试课程 面试课程 刷题app| 师资

  • 在线客服咨询
    南京 咨询
    常州 咨询
    淮安 咨询
    连云港 咨询
    南通 咨询
    宿迁 咨询
    苏州 咨询
    泰州 咨询
    无锡 咨询
    徐州 咨询
    盐城 咨询
    扬州 咨询
    镇江 咨询
    025-8369-4958
  • 您当前位置: 江苏事业单位考试 > 招考信息 > 成绩查询 >

    阅读模式

    2024连云港市市属事业单位统一招聘面试成绩公布

    2024-05-27 10:08:33 江苏事业单位招聘 来源:连云港市人民政府 江苏华图公众号  华图在线APP  公考上岸群

      2024连云港市市属事业单位统一招聘面试成绩公布由江苏事业单位招聘同步连云港市人民政府整理发布,更多连云港市人民政府的信息内容,请关注江苏事业单位(jssydwzpw)公众号备考上岸群

    招聘单位 岗位代码 岗位名称 笔试准考证号 面试成绩
    连云港市政协文史馆 010101 综合文秘岗位1 209070302105 77.80
    连云港市政协文史馆 010101 综合文秘岗位1 209070402521 76.20
    连云港市政协文史馆 010101 综合文秘岗位1 209070205101 75.60
    连云港市政协文史馆 010102 综合文秘岗位2 209600101718 76.60
    连云港市政协文史馆 010102 综合文秘岗位2 209070302022 72.40
    连云港市政协文史馆 010102 综合文秘岗位2 209070202727 77.80
    中共连云港市委党校 020101 综合管理岗位 209600101518 75.00
    中共连云港市委党校 020101 综合管理岗位 209070204716 78.40
    中共连云港市委党校 020101 综合管理岗位 209070300718 78.60
    连云港市革命纪念馆 030101 展馆讲解岗位  209070403608 74.60
    连云港市革命纪念馆 030101 展馆讲解岗位  209600102224 75.60
    连云港市革命纪念馆 030101 展馆讲解岗位  209070204020 74.60
    连云港市文学艺术院 040101 文学编辑岗位 209070304314 74.20
    连云港市文学艺术院 040101 文学编辑岗位 209600101730 78.00
    连云港市文学艺术院 040101 文学编辑岗位 209070301117 79.80
    连云港市职工综合服务中心 050101 综合文秘岗位 209070204410 78.40
    连云港市职工综合服务中心 050101 综合文秘岗位 209070404318 74.40
    连云港市职工综合服务中心 050101 综合文秘岗位 209070402710 74.80
    连云港市残疾人托养服务中心 060101 康复指导师岗位 209070200819 74.80
    连云港市民防指挥信息保障中心 070101 机电控制管理岗位 101070100911 0
    连云港市民防指挥信息保障中心 070101 机电控制管理岗位 101600100305 72.40
    连云港市民防指挥信息保障中心 070101 机电控制管理岗位 101070100325 75.00
    连云港市军粮供应站(粮食和物资储备服务中心) 070201 粮物储备核算技术岗位 207070106402 74.80
    连云港市军粮供应站(粮食和物资储备服务中心) 070201 粮物储备核算技术岗位 207070106619 0
    连云港市军粮供应站(粮食和物资储备服务中心) 070201 粮物储备核算技术岗位 207070106224 77.20
    连云港市军粮供应站(粮食和物资储备服务中心) 070201 粮物储备核算技术岗位 207070106324 0
    连云港市军粮供应站(粮食和物资储备服务中心) 070201 粮物储备核算技术岗位 207070106611 76.80
    连云港市军粮供应站(粮食和物资储备服务中心) 070201 粮物储备核算技术岗位 207070106519 79.00
    连云港市投资项目咨询评审中心 070301 法律事务岗位 203070101611 76.74
    连云港市投资项目咨询评审中心 070301 法律事务岗位 203070101903 77.22
    连云港市投资项目咨询评审中心 070301 法律事务岗位 203600100420 69.90
    连云港市绿色建材发展中心 080101 绿色建材监督管理岗位 101070100825 74.04
    连云港市绿色建材发展中心 080101 绿色建材监督管理岗位 101070100429 77.22
    连云港市绿色建材发展中心 080101 绿色建材监督管理岗位 101600100203 77.06
    连云港市康复医院 090101 外科医生岗位 209070402714 66.80
    连云港市康复医院 090101 外科医生岗位 209070303628 0
    连云港市康复医院 090102 精神科医生岗位 209070404011 72.90
    连云港市康复医院 090102 精神科医生岗位 209070303107 73.00
    连云港市康复医院 090102 精神科医生岗位 209070203007 68.60
    连云港市康复医院 090102 精神科医生岗位 209070302225 0
    连云港市康复医院 090103 护理岗位 209070203105 72.40
    连云港市康复医院 090103 护理岗位 209070304224 76.80
    连云港市康复医院 090103 护理岗位 209070403010 76.34
    连云港市康复医院 090103 护理岗位 209070300412 71.98
    连云港市康复医院 090103 护理岗位 209070302604 68.02
    连云港市康复医院 090103 护理岗位 209070303422 75.10
    连云港市康复医院 090103 护理岗位 209070303702 0
    连云港市康复医院 090103 护理岗位 209070204917 71.80
    连云港市康复医院 090103 护理岗位 209070404217 73.70
    连云港市康复医院 090103 护理岗位 209070300322 75.68
    连云港市康复医院 090103 护理岗位 209070403904 76.28
    连云港市康复医院 090104 检验技术岗位 209070304801 74.76
    连云港市康复医院 090104 检验技术岗位 209600102306 78.20
    连云港市康复医院 090104 检验技术岗位 209070300119 76.10
    连云港市社会福利中心 090201 护士岗位 209070202224 74.20
    连云港市社会福利中心 090202 会计岗位 206070105926 74.76
    连云港市社会福利中心 090202 会计岗位 206070103014 71.96
    连云港市社会福利中心 090202 会计岗位 206070105522 75.56
    连云港市社会福利中心 090203 社工岗位 101070101022 78.50
    连云港市社会福利中心 090203 社工岗位 101070100202 76.00
    连云港市社会福利中心 090203 社工岗位 101070100627 78.66
    连云港市福利生产管理中心 090301 会计岗位 101070101212 80.60
    连云港市福利生产管理中心 090301 会计岗位 101600100230 76.00
    连云港市福利生产管理中心 090301 会计岗位 101070100115 78.00
    连云港市殡仪馆 090401 遗体整容岗位 209070305613 72.30
    连云港市殡仪馆 090401 遗体整容岗位 209070303125 71.90
    连云港市殡仪馆 090401 遗体整容岗位 209070404720 64.00
    连云港市殡仪馆 090402 司仪岗位 209070204329 72.50
    连云港市殡仪馆 090402 司仪岗位 209070300829 76.40
    连云港市殡仪馆 090402 司仪岗位 209070300422 72.90
    连云港市财政投资审核评价中心 100101 档案管理岗位 209600102820 74.10
    连云港市财政投资审核评价中心 100101 档案管理岗位 209070204206 74.00
    连云港市财政投资审核评价中心 100101 档案管理岗位 209070302023 74.70
    连云港市规划信息中心 110101 网络安全运维岗位 204070400221 77.60
    连云港市规划信息中心 110101 网络安全运维岗位 204070401018 74.40
    连云港市规划信息中心 110101 网络安全运维岗位 204070400603 0
    连云港辐射环境监测管理站 120101 辐射环境监测管理岗位 101070100320 73.60
    连云港辐射环境监测管理站 120101 辐射环境监测管理岗位 101070101004 76.62
    连云港辐射环境监测管理站 120101 辐射环境监测管理岗位 101070100527 75.50
    连云港市环境监测监控中心 120201 生态环境监测监控岗位 209070301318 76.50
    连云港市环境监测监控中心 120201 生态环境监测监控岗位 209070302521 0
    连云港市环境监测监控中心 120201 生态环境监测监控岗位 209070301406 73.50
    连云港市东海生态环境监测站 120301 生态环境监测岗位 209600101405 76.90
    连云港市东海生态环境监测站 120301 生态环境监测岗位 209600101910 74.00
    连云港市东海生态环境监测站 120301 生态环境监测岗位 209070200916 74.50
    连云港市灌云生态环境监测站 120401 生态环境监测岗位  209070203010 75.70
    连云港市灌云生态环境监测站 120401 生态环境监测岗位  209070301326 76.90
    连云港市灌云生态环境监测站 120401 生态环境监测岗位  209070204028 75.90
    连云港市灌云生态环境监测站 120401 生态环境监测岗位  209070300803 75.60
    连云港市灌云生态环境监测站 120401 生态环境监测岗位  209070202416 0
    连云港市灌云生态环境监测站 120401 生态环境监测岗位  209070201312 74.50
    连云港市建设工程质量安全监督站 130101 质量安全监督岗位 209070203327 75.40
    连云港市建设工程质量安全监督站 130101 质量安全监督岗位 209070304129 0
    连云港市建设工程质量安全监督站 130101 质量安全监督岗位 209070304830 74.00
    连云港市建设工程质量安全监督站 130101 质量安全监督岗位 209070302226 0
    连云港市建设工程质量安全监督站 130101 质量安全监督岗位 209070301508 74.40
    连云港市建设工程质量安全监督站 130101 质量安全监督岗位 209070404825 0
    连云港市住房保障中心 130201 财务财会岗位  206070105015 73.40
    连云港市住房保障中心 130201 财务财会岗位  206070105225 78.40
    连云港市住房保障中心 130201 财务财会岗位  206070102310 73.54
    连云港市建设工程造价管理站 130301 财务财会岗位 206070104708 68.34
    连云港市建设工程造价管理站 130301 财务财会岗位 206600101007 74.80
    连云港市建设工程造价管理站 130301 财务财会岗位 206070105415 77.30
    连云港市环境卫生管理处(市生活垃圾分类管理中心) 140101 办公室综合文字岗位 209070202010 79.20
    连云港市环境卫生管理处(市生活垃圾分类管理中心) 140101 办公室综合文字岗位 209070305717 76.02
    连云港市环境卫生管理处(市生活垃圾分类管理中心) 140101 办公室综合文字岗位 209070203421 74.46
    连云港市环境卫生管理处(市生活垃圾分类管理中心) 140102 办公室综合岗位 209070204308 70.96
    连云港市环境卫生管理处(市生活垃圾分类管理中心) 140102 办公室综合岗位 209070301706 71.46
    连云港市环境卫生管理处(市生活垃圾分类管理中心) 140102 办公室综合岗位 209070204429 74.90
    连云港市环境卫生管理处(市生活垃圾分类管理中心) 140102 办公室综合岗位 209070404817 75.80
    连云港市环境卫生管理处(市生活垃圾分类管理中心) 140103 建设监管岗位 209070301713 74.90
    连云港市环境卫生管理处(市生活垃圾分类管理中心) 140103 建设监管岗位 209070205429 72.70
    连云港市环境卫生管理处(市生活垃圾分类管理中心) 140103 建设监管岗位 209070305025 73.10
    连云港引航站 150101 引航员岗位 209070402811 72.80
    连云港引航站 150101 引航员岗位 209070404330 0
    连云港引航站 150101 引航员岗位 209070202027 75.40
    连云港引航站 150101 引航员岗位 209070201018 70.00
    连云港引航站 150101 引航员岗位 209070300912 75.60
    连云港引航站 150101 引航员岗位 209070302816 79.40
    连云港引航站 150101 引航员岗位 209070301108 70.00
    连云港引航站 150101 引航员岗位 209070200320 63.80
    连云港引航站 150101 引航员岗位 209070302423 66.80
    连云港引航站 150101 引航员岗位 209600101722 65.80
    连云港引航站 150101 引航员岗位 209070300110 67.00
    连云港引航站 150101 引航员岗位 209070200130 0
    连云港引航站 150102 信息化岗位 204070400401 76.22
    连云港引航站 150102 信息化岗位 204600100611 75.00
    连云港引航站 150102 信息化岗位 204600100702 73.32
    连云港市公路事业发展中心 150201 工程技术岗位1 209070202811 77.06
    连云港市公路事业发展中心 150201 工程技术岗位1 209070306009 71.08
    连云港市公路事业发展中心 150201 工程技术岗位1 209070403318 70.90
    连云港市公路事业发展中心 150202 工程技术岗位2 209070304107 77.20
    连云港市公路事业发展中心 150202 工程技术岗位2 209070305424 72.60
    连云港市公路事业发展中心 150202 工程技术岗位2 209070201609 75.30
    连云港市公路收费服务中心 150301 网络管理岗位 204070400711 72.00
    连云港市公路收费服务中心 150301 网络管理岗位 204070401212 74.00
    连云港市公路收费服务中心 150301 网络管理岗位 204070400116 75.60
    连云港市公路收费服务中心 150301 网络管理岗位 204070400118 70.70
    连云港市公路收费服务中心 150301 网络管理岗位 204070402406 72.70
    连云港市公路收费服务中心 150301 网络管理岗位 204070402202 72.60
    连云港市公路收费服务中心 150301 网络管理岗位 204070400902 63.50
    连云港市公路收费服务中心 150301 网络管理岗位 204070401802 74.00
    连云港市公路收费服务中心 150301 网络管理岗位 204070401518 76.70
    连云港市公路收费服务中心 150301 网络管理岗位 204070402425 71.40
    连云港市公路收费服务中心 150301 网络管理岗位 204070402019 70.00
    连云港市公路收费服务中心 150301 网络管理岗位 204070401405 71.20
    连云港市公路收费服务中心 150302 工程技术岗位1 209070201619 77.00
    连云港市公路收费服务中心 150302 工程技术岗位1 209070203112 75.80
    连云港市公路收费服务中心 150302 工程技术岗位1 209070404418 74.70
    连云港市公路收费服务中心 150303 工程技术岗位2 209070304503 74.20
    连云港市公路收费服务中心 150303 工程技术岗位2 209070403425 76.00
    连云港市公路收费服务中心 150303 工程技术岗位2 209070204014 73.40
    连云港市公路收费服务中心 150304 综合文字岗位 209070304403 72.20
    连云港市公路收费服务中心 150304 综合文字岗位 209070300319 76.10
    连云港市公路收费服务中心 150304 综合文字岗位 209600101902 77.50
    连云港市公路收费服务中心 150304 综合文字岗位 209070201730 0
    连云港市公路收费服务中心 150304 综合文字岗位 209070304807 75.90
    连云港市公路收费服务中心 150304 综合文字岗位 209070300712 75.00
    连云港市公路网管理与应急指挥中心 150401 综合文字岗位 209070200322 73.00
    连云港市公路网管理与应急指挥中心 150401 综合文字岗位 209070204121 64.40
    连云港市公路网管理与应急指挥中心 150401 综合文字岗位 209070404303 76.40
    连云港市港航事业发展中心 150501 工程技术岗位1 209070303517 76.40
    连云港市港航事业发展中心 150501 工程技术岗位1 209070201211 0
    连云港市港航事业发展中心 150501 工程技术岗位1 209070300908 78.20
    连云港市港航事业发展中心 150502 工程技术岗位2 209070302016 0
    连云港市港航事业发展中心 150502 工程技术岗位2 209070403013 73.00
    连云港市港航事业发展中心 150502 工程技术岗位2 209070201304 76.90
    连云港市新沂河枢纽船闸管理所 150601 船闸运行操作岗位1 209070203629 76.66
    连云港市新沂河枢纽船闸管理所 150601 船闸运行操作岗位1 209600101715 76.00
    连云港市新沂河枢纽船闸管理所 150601 船闸运行操作岗位1 209070302318 74.66
    连云港市新沂河枢纽船闸管理所 150601 船闸运行操作岗位1 209070304016 73.30
    连云港市新沂河枢纽船闸管理所 150601 船闸运行操作岗位1 209070202209 73.60
    连云港市新沂河枢纽船闸管理所 150601 船闸运行操作岗位1 209070303608 71.80
    连云港市新沂河枢纽船闸管理所 150602 船闸运行操作岗位2 209070304011 72.30
    连云港市新沂河枢纽船闸管理所 150602 船闸运行操作岗位2 209070305124 72.60
    连云港市新沂河枢纽船闸管理所 150602 船闸运行操作岗位2 209070305427 73.50
    连云港市新沂河枢纽船闸管理所 150603 船闸运行操作岗位3 209070202315 71.86
    连云港市新沂河枢纽船闸管理所 150603 船闸运行操作岗位3 209070300802 77.30
    连云港市新沂河枢纽船闸管理所 150603 船闸运行操作岗位3 209070305207 72.30
    连云港市善后河枢纽船闸管理所 150701 船闸运行操作岗位1 209070205324 75.28
    连云港市善后河枢纽船闸管理所 150701 船闸运行操作岗位1 209070200304 71.78
    连云港市善后河枢纽船闸管理所 150701 船闸运行操作岗位1 209070203202 77.80
    连云港市善后河枢纽船闸管理所 150701 船闸运行操作岗位1 209070201508 72.86
    连云港市善后河枢纽船闸管理所 150701 船闸运行操作岗位1 209070203228 75.20
    连云港市善后河枢纽船闸管理所 150701 船闸运行操作岗位1 209600101825 77.34
    连云港市善后河枢纽船闸管理所 150702 船闸运行操作岗位2 209070205214 73.90
    连云港市善后河枢纽船闸管理所 150702 船闸运行操作岗位2 209070201820 74.46
    连云港市善后河枢纽船闸管理所 150702 船闸运行操作岗位2 209070200808 71.90
    连云港市善后河枢纽船闸管理所 150703 船闸运行操作岗位3 209070200630 71.78
    连云港市善后河枢纽船闸管理所 150703 船闸运行操作岗位3 209070404429 76.14
    连云港市善后河枢纽船闸管理所 150703 船闸运行操作岗位3 209070300406 72.98
    连云港市善后河枢纽船闸管理所 150703 船闸运行操作岗位3 209070204603 79.60
    连云港市盐灌船闸管理所 150801 船闸运行操作岗位1 209070201605 72.60
    连云港市盐灌船闸管理所 150801 船闸运行操作岗位1 209070205002 75.64
    连云港市盐灌船闸管理所 150801 船闸运行操作岗位1 209070403330 0
    连云港市盐灌船闸管理所 150801 船闸运行操作岗位1 209070204402 76.30
    连云港市盐灌船闸管理所 150801 船闸运行操作岗位1 209600102415 71.90
    连云港市盐灌船闸管理所 150801 船闸运行操作岗位1 209070301610 71.40
    连云港市盐灌船闸管理所 150802 船闸运行操作岗位2 209600102818 78.50
    连云港市盐灌船闸管理所 150802 船闸运行操作岗位2 209070205518 76.40
    连云港市盐灌船闸管理所 150802 船闸运行操作岗位2 209070204422 80.30
    连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) 150901 工程管理岗位1 209070305601 76.16
    连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) 150901 工程管理岗位1 209070300807 67.80
    连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) 150901 工程管理岗位1 209070205230 81.60
    连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) 150902 工程管理岗位2 209070405025 69.20
    连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) 150902 工程管理岗位2 209070402626 67.70
    连云港市海上应急服务中心 151001 海上搜救应急值班岗位 209070201330 80.40
    连云港市海上应急服务中心 151001 海上搜救应急值班岗位 209070204718 72.40
    连云港市海上应急服务中心 151001 海上搜救应急值班岗位 209070303817 71.10
    连云港市海上应急服务中心 151001 海上搜救应急值班岗位 209070302530 82.20
    连云港市海上应急服务中心 151001 海上搜救应急值班岗位 209070305903 75.46
    连云港市海上应急服务中心 151001 海上搜救应急值班岗位 209070304524 77.50
    连云港市邮政业安全发展中心 151101 物流规划岗位 209070403320 74.46
    连云港市邮政业安全发展中心 151101 物流规划岗位 209070302722 77.80
    连云港市邮政业安全发展中心 151101 物流规划岗位 209070205330 78.96
    连云港市石梁河水库管理处 160101 水工建筑物维修养护岗位 209070303209 78.06
    连云港市石梁河水库管理处 160101 水工建筑物维修养护岗位 209600101617 75.30
    连云港市石梁河水库管理处 160101 水工建筑物维修养护岗位 209070403022 77.30
    连云港市石梁河水库管理处 160102 水行政综合执法岗位 203070101725 79.50
    连云港市石梁河水库管理处 160102 水行政综合执法岗位 203070102006 78.80
    连云港市石梁河水库管理处 160102 水行政综合执法岗位 203600100416 77.00
    连云港市石梁河水库管理处 160103 电气设备运行维护岗位 209070403129 77.20
    连云港市石梁河水库管理处 160103 电气设备运行维护岗位 209070300115 81.50
    连云港市石梁河水库管理处 160103 电气设备运行维护岗位 209600102510 77.70
    连云港市石梁河水库管理处 160104 网络信息化管理岗位 204070401912 74.90
    连云港市石梁河水库管理处 160104 网络信息化管理岗位 204600100517 69.90
    连云港市石梁河水库管理处 160104 网络信息化管理岗位 204070402111 77.80
    连云港市临洪水利工程管理处 160201 会计核算岗位 206070102814 75.10
    连云港市临洪水利工程管理处 160201 会计核算岗位 206070104009 75.36
    连云港市临洪水利工程管理处 160201 会计核算岗位 206070105726 0
    连云港市临洪水利工程管理处 160201 会计核算岗位 206070105421 78.40
    连云港市市区水工程管理处 160301 电气设备运行维护养护岗位 209070403922 72.00
    连云港市市区水工程管理处 160301 电气设备运行维护养护岗位 209070302608 0
    连云港市市区水工程管理处 160301 电气设备运行维护养护岗位 209070302010 75.30
    连云港市市区水工程管理处 160302 会计核算岗位 206070105907 77.60
    连云港市市区水工程管理处 160302 会计核算岗位 206070104625 74.60
    连云港市市区水工程管理处 160302 会计核算岗位 206070103521 77.60
    连云港市通榆河北延送水工程管理处 160401 办公室综合文字岗位 209070202605 77.10
    连云港市通榆河北延送水工程管理处 160401 办公室综合文字岗位 209070204615 78.30
    连云港市通榆河北延送水工程管理处 160401 办公室综合文字岗位 209070301206 77.30
    连云港市通榆河北延送水工程管理处 160402 水工建筑物维修养护岗位 209070303029 74.10
    连云港市通榆河北延送水工程管理处 160402 水工建筑物维修养护岗位 209070201208 77.00
    连云港市通榆河北延送水工程管理处 160402 水工建筑物维修养护岗位 209070404620 70.60
    连云港市农业对外经济合作中心(连云港市农作物新品种繁育中心) 170101 农产品国际贸易分析岗位 209070200605 0
    连云港市农业对外经济合作中心(连云港市农作物新品种繁育中心) 170101 农产品国际贸易分析岗位 209070301910 75.00
    连云港市农业对外经济合作中心(连云港市农作物新品种繁育中心) 170101 农产品国际贸易分析岗位 209070302504 71.20
    连云港市投资贸易促进中心 180101 综合文字岗位 209070203428 77.20
    连云港市投资贸易促进中心 180101 综合文字岗位 209070304819 77.30
    连云港市投资贸易促进中心 180101 综合文字岗位 209070300324 74.40
    连云港市投资贸易促进中心 180102 信息管理岗位 209070201108 78.90
    连云港市投资贸易促进中心 180102 信息管理岗位 209070203927 73.20
    连云港市投资贸易促进中心 180102 信息管理岗位 209070301922 73.20
    连云港市博物馆 190101 财务管理岗位  206070102222 70.80
    连云港市博物馆 190101 财务管理岗位  206070102905 0
    连云港市博物馆 190101 财务管理岗位  206600101030 70.40
    连云港市少儿图书馆  190201 会计岗位  206600100914 74.70
    连云港市少儿图书馆  190201 会计岗位  206070104127 77.10
    连云港市少儿图书馆  190201 会计岗位  206070105211 75.60
    连云港市少儿图书馆  190201 会计岗位  206070104204 0
    连云港市艺术研究所(连云港市剧目工作室)  190301 艺术研究及剧目创作岗位 209600102501 79.20
    连云港市艺术研究所(连云港市剧目工作室)  190301 艺术研究及剧目创作岗位 209070202606 78.50
    连云港市艺术研究所(连云港市剧目工作室)  190301 艺术研究及剧目创作岗位 209070201808 77.90
    连云港市军队离退休干部休养所 200101 信息技术岗位 204070401614 76.40
    连云港市军队离退休干部休养所 200101 信息技术岗位 204600100614 78.50
    连云港市军队离退休干部休养所 200101 信息技术岗位 204070402011 75.60
    连云港市军队离退休干部服务管理中心 200201 信息技术岗位 204070400205 77.00
    连云港市军队离退休干部服务管理中心 200201 信息技术岗位 204070401525 74.20
    连云港市军队离退休干部服务管理中心 200201 信息技术岗位 204070401501 72.10
    连云港市军队离退休干部服务管理中心 200202 办公室综合岗位  101070100901 75.40
    连云港市军队离退休干部服务管理中心 200202 办公室综合岗位  101600100120 79.60
    连云港市军队离退休干部服务管理中心 200202 办公室综合岗位  101070100102 76.40
    连云港市军用饮食供应站 200301 食品安全岗位 209070300904 76.20
    连云港市军用饮食供应站 200301 食品安全岗位 209070203615 74.90
    连云港市军用饮食供应站 200301 食品安全岗位 209070300314 75.00
    连云港市应急管理服务中心 210101 危化品风险评估岗位 209070202603 71.80
    连云港市应急管理服务中心 210101 危化品风险评估岗位 209070200102 68.90
    连云港市应急管理服务中心 210101 危化品风险评估岗位 209070300813 74.80
    连云港市应急管理服务中心 210102 应急指挥平台管理保障岗位 209070304518 73.40
    连云港市应急管理服务中心 210102 应急指挥平台管理保障岗位 209070201509 76.00
    连云港市应急管理服务中心 210102 应急指挥平台管理保障岗位 209070202311 74.60
    连云港市应急管理服务中心 210103 救援资源管理岗位 204070401621 73.50
    连云港市应急管理服务中心 210103 救援资源管理岗位 204600100603 73.70
    连云港市应急管理服务中心 210103 救援资源管理岗位 204070401430 70.50
    连云港市应急管理服务中心 210103 救援资源管理岗位 204070400207 68.30
    连云港市应急管理服务中心 210103 救援资源管理岗位 204070400817 71.30
    连云港市应急管理服务中心 210103 救援资源管理岗位 204070401817 69.40
    连云港市公共资源交易中心 220101 综合文秘 209070201308 78.50
    连云港市公共资源交易中心 220101 综合文秘 209070300208 0
    连云港市公共资源交易中心 220101 综合文秘 209070301026 74.80
    连云港市公共资源交易中心 220102 信息化管理 204070401323 71.80
    连云港市公共资源交易中心 220102 信息化管理 204070400306 69.30
    连云港市公共资源交易中心 220102 信息化管理 204070400608 71.90
    连云港市食品药品检验检测中心 230101 药品检验岗位 209070200419 72.10
    连云港市食品药品检验检测中心 230101 药品检验岗位 209070203504 75.30
    连云港市食品药品检验检测中心 230101 药品检验岗位 209070203113 73.20
    连云港市质量技术综合检验检测中心 230201 检验检测岗位 209070404819 0
    连云港市质量技术综合检验检测中心 230201 检验检测岗位 209070304208 71.80
    连云港市质量技术综合检验检测中心 230201 检验检测岗位 209070403410 71.40
    连云港市计量检定测试中心 230301 检定员岗位 209600102827 71.00
    连云港市计量检定测试中心 230301 检定员岗位 209070204222 70.80
    连云港市计量检定测试中心 230301 检定员岗位 209070305823 71.20
    连云港市体育场 240101 场馆运营岗位 207070106505 72.70
    连云港市体育场 240101 场馆运营岗位 207070106621 65.40
    连云港市体育场 240101 场馆运营岗位 207070106618 73.80
    连云港市体育场 240102 训练管理岗位 209070305004 72.40
    连云港市体育场 240102 训练管理岗位 209070304507 70.70
    连云港市体育场 240102 训练管理岗位 209070404207 72.40
    连云港市体育运动学校 240201 训练管理岗位 209070300601 72.80
    连云港市体育运动学校 240201 训练管理岗位 209070405026 73.40
    连云港市体育运动学校 240201 训练管理岗位 209070303127 75.10
    连云港市医疗保障基金监管所(连云港市医疗保障信息中心)  250101 基金监管岗位1 209070301104 73.20
    连云港市医疗保障基金监管所(连云港市医疗保障信息中心)  250101 基金监管岗位1 209600101527 70.50
    连云港市医疗保障基金监管所(连云港市医疗保障信息中心)  250101 基金监管岗位1 209070201825 74.20
    连云港市医疗保障基金监管所(连云港市医疗保障信息中心)  250102 基金监管岗位2  209070300410 70.40
    连云港市医疗保障基金监管所(连云港市医疗保障信息中心)  250102 基金监管岗位2  209070301909 72.30
    连云港市医疗保障基金监管所(连云港市医疗保障信息中心)  250102 基金监管岗位2  209070304005 77.60
    连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) 260101 会计岗位 206070103513 71.90
    连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) 260101 会计岗位 206070102612 70.60
    连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) 260101 会计岗位 206070105310 75.70
    连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) 260102 服务保障项目管理岗位 209070404012 71.30
    连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) 260102 服务保障项目管理岗位 209070300306 78.20
    连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) 260102 服务保障项目管理岗位 209070302230 0
    连云港市机关物业管理中心 260201 配电电器设备维护岗位 209070204811 77.20
    连云港市机关物业管理中心 260201 配电电器设备维护岗位 209070203804 82.00
    连云港市机关物业管理中心 260201 配电电器设备维护岗位 209070201711 0
    连云港市机关幼儿园 260301 幼儿教师岗位1 209070301728 77.70
    连云港市机关幼儿园 260301 幼儿教师岗位1 209070404724 75.30
    连云港市机关幼儿园 260301 幼儿教师岗位1 209070205528 73.00
    连云港市机关幼儿园 260301 幼儿教师岗位1 209070202023 71.80
    连云港市机关幼儿园 260301 幼儿教师岗位1 209070200915 71.90
    连云港市机关幼儿园 260301 幼儿教师岗位1 209070200822 77.70
    连云港市机关幼儿园 260302 幼儿教师岗位2 209600102828 75.90
    连云港市机关幼儿园 260302 幼儿教师岗位2 209070205302 74.50
    连云港市机关幼儿园 260302 幼儿教师岗位2 209070404711 72.20
    连云港市机关实验幼儿园 260401 幼儿教师岗位 209070403224 73.80
    连云港市机关实验幼儿园 260401 幼儿教师岗位 209070304305 68.80
    连云港市机关实验幼儿园 260401 幼儿教师岗位 209070404216 75.40
    连云港市广播电视台 270101 财务管理岗位  206070105223 70.40
    连云港市广播电视台 270101 财务管理岗位  206070105125 76.10
    连云港市广播电视台 270101 财务管理岗位  206070106002 74.70
    连云港市广播电视台 270103 全媒体采编岗位 209070203624 75.90
    连云港市广播电视台 270103 全媒体采编岗位 209070201614 77.80
    连云港市广播电视台 270103 全媒体采编岗位 209600102102 73.70
    连云港市广播电视台 270104 广电技术维护岗位  204600100624 74.20
    连云港市广播电视台 270104 广电技术维护岗位  204070402106 73.20
    连云港市广播电视台 270104 广电技术维护岗位  204070400704 74.90
    连云港市住房公积金管理中心 280101 计算机岗位 204070401913 71.70
    连云港市住房公积金管理中心 280101 计算机岗位 204070400808 74.40
    连云港市住房公积金管理中心 280101 计算机岗位 204600100518 71.60
    连云港市住房公积金管理中心 280102 文秘岗位 209070203318 69.70
    连云港市住房公积金管理中心 280102 文秘岗位 209070201313 73.50
    连云港市住房公积金管理中心 280102 文秘岗位 209070201318 76.60
    连云港市新海初级中学 290101 会计岗位 206070104422 74.40
    连云港市新海初级中学 290101 会计岗位 206070105803 70.80
    连云港市新海初级中学 290101 会计岗位 206070105419 74.80
    连云港市苍梧小学 290201 会计岗位 206070103729 76.60
    连云港市苍梧小学 290201 会计岗位 206070104313 75.20
    连云港市苍梧小学 290201 会计岗位 206070105029 71.20
    连云港师范高等专科学校第一附属小学 290301 会计岗位 206070104818 76.40
    连云港师范高等专科学校第一附属小学 290301 会计岗位 206070102910 73.20
    连云港师范高等专科学校第一附属小学 290301 会计岗位 206070104416 75.40
    连云港市红十字中心血站 300101 会计岗位 101070100618 74.20
    连云港市红十字中心血站 300101 会计岗位 101070100103 75.20
    连云港市红十字中心血站 300101 会计岗位 101600100128 76.30
    连云港职业技术学院 310101 专职辅导员岗位 209070404010 81.70
    连云港职业技术学院 310101 专职辅导员岗位 209070201405 81.00
    连云港职业技术学院 310101 专职辅导员岗位 209070300801 83.70
    连云港开放大学 320101 会计教师岗位 206070104613 84.60
