2021连云港市属事业单位招聘面试成绩公布
2021-06-05 18:09:00 江苏事业单位招聘 来源:连云港市人社局
2021连云港市属事业单位招聘面试成绩公布由江苏事业单位招聘同步连云港市人社局整理发布,更多连云港市人社局的信息内容,请关注江苏事业单位招聘频道。
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 |
连云港市纪检监察案件管理中心 | 计算机岗位 | 010101 | 204000105430 | 74.60 |
连云港市纪检监察案件管理中心 | 计算机岗位 | 010101 | 204000105607 | 79.30 |
连云港市纪检监察案件管理中心 | 计算机岗位 | 010101 | 204000105818 | 0 |
连云港市互联网应急指挥中心 | 网络运行技术应急值班岗位 | 020101 | 204000105812 | 72.40 |
连云港市互联网应急指挥中心 | 网络运行技术应急值班岗位 | 020101 | 204000105821 | 71.40 |
连云港市互联网应急指挥中心 | 网络运行技术应急值班岗位 | 020101 | 204000105802 | 70.20 |
连云港市互联网应急指挥中心 | 网络内容管理应急值班岗位 | 020102 | 203000106418 | 79.80 |
连云港市互联网应急指挥中心 | 网络内容管理应急值班岗位 | 020102 | 203000106202 | 72.10 |
连云港市互联网应急指挥中心 | 网络内容管理应急值班岗位 | 020102 | 203000106217 | 69.80 |
中共连云港市委党校 | 信息化运维岗位 | 030101 | 204000105205 | 70.10 |
中共连云港市委党校 | 信息化运维岗位 | 030101 | 204000105129 | 75.10 |
中共连云港市委党校 | 信息化运维岗位 | 030101 | 204000105103 | 0 |
新亚欧大陆桥国际信息中心 | 经济管理岗位 | 040101 | 101000106911 | 73.60 |
新亚欧大陆桥国际信息中心 | 经济管理岗位 | 040101 | 101000107227 | 72.80 |
新亚欧大陆桥国际信息中心 | 经济管理岗位 | 040101 | 101000107316 | 72.50 |
连云港市军粮供应站 | 财会岗位 | 040201 | 206000102310 | 78.40 |
连云港市军粮供应站 | 财会岗位 | 040201 | 206000101523 | 77.20 |
连云港市军粮供应站 | 财会岗位 | 040201 | 206000101824 | 70.40 |
连云港市军粮供应站 | 经济管理岗位 | 040202 | 101000107115 | 77.10 |
连云港市军粮供应站 | 经济管理岗位 | 040202 | 101000107221 | 73.20 |
连云港市军粮供应站 | 经济管理岗位 | 040202 | 101000106818 | 0 |
连云港市投资项目咨询评审中心 | 法律法规事务管理岗位 | 040301 | 101000106910 | 80.10 |
连云港市投资项目咨询评审中心 | 法律法规事务管理岗位 | 040301 | 101000107315 | 74.10 |
连云港市投资项目咨询评审中心 | 法律法规事务管理岗位 | 040301 | 101000107129 | 66.80 |
江苏省连云港中等专业学校 | 校医岗位 | 050101 | 209000204612 | 66.60 |
连云港市新海初级中学 | 校医岗位 | 050201 | 209000205209 | 72.80 |
连云港师范高等专科学校第三附属小学 | 会计岗位 | 050301 | 206000103728 | 73.10 |
连云港师范高等专科学校第三附属小学 | 会计岗位 | 050301 | 206000104002 | 70.60 |
连云港师范高等专科学校第三附属小学 | 会计岗位 | 050301 | 206000102609 | 72.80 |
连云港师范高等专科学校第三附属小学 | 校医岗位 | 050302 | 209000303917 | 75.40 |
连云港师范高等专科学校第三附属小学 | 校医岗位 | 050302 | 209000204327 | 66.80 |
江苏省新海高级中学 | 会计岗位 | 050401 | 206000103430 | 79.10 |
江苏省新海高级中学 | 会计岗位 | 050401 | 206000100611 | 74.90 |
江苏省新海高级中学 | 会计岗位 | 050401 | 206000103708 | 74.94 |
江苏省新海高级中学 | 校医岗位 | 050402 | 209000204615 | 73.70 |
江苏省新海高级中学 | 校医岗位 | 050402 | 209000305218 | 68.00 |
江苏省新海高级中学 | 校医岗位 | 050402 | 209000200626 | 66.80 |
连云港市生产力促进中心 | 企业创新服务岗位 | 060101 | 101000107303 | 62.40 |
连云港市科学技术情报研究所 | 科技情报研究岗位 | 060201 | 209000304119 | 71.40 |
连云港市科学技术情报研究所 | 科技情报研究岗位 | 060201 | 209000201014 | 58.90 |
连云港市科学技术情报研究所 | 科技情报研究岗位 | 060201 | 209000203518 | 0 |
连云港市无线电管理监测站 | 无线电管理监测岗位 | 070101 | 209000302914 | 76.60 |
连云港市无线电管理监测站 | 无线电管理监测岗位 | 070101 | 209000305408 | 70.86 |
连云港市无线电管理监测站 | 无线电管理监测岗位 | 070101 | 209000202026 | 69.10 |
连云港市社会福利中心 | 护理岗位1 | 080101 | 209000200911 | 73.10 |
连云港市社会福利中心 | 护理岗位1 | 080101 | 209000204928 | 73.20 |
连云港市社会福利中心 | 护理岗位1 | 080101 | 209000201418 | 71.20 |
连云港市社会福利中心 | 护理岗位2 | 080102 | 209000303103 | 69.90 |
连云港市社会福利中心 | 护理岗位2 | 080102 | 209000302807 | 71.60 |
连云港市社会福利中心 | 护理岗位2 | 080102 | 209000300118 | 72.50 |
连云港市社会福利中心 | 护理岗位2 | 080102 | 209000302529 | 69.60 |
连云港市康复医院 | 外科医生 | 080202 | 209000302714 | 66.60 |
连云港市康复医院 | 外科医生 | 080202 | 209000201518 | 64.70 |
连云港市康复医院 | 精神科医生 | 080203 | 209000302905 | 61.40 |
连云港市康复医院 | 护理岗位 | 080204 | 209000300713 | 70.40 |
连云港市康复医院 | 护理岗位 | 080204 | 209000202602 | 72.00 |
连云港市康复医院 | 护理岗位 | 080204 | 209000304202 | 63.70 |
连云港市康复医院 | 护理岗位 | 080204 | 209000302610 | 66.70 |
连云港市康复医院 | 计算机岗位 | 080205 | 204000105212 | 69.00 |
连云港市康复医院 | 计算机岗位 | 080205 | 204000105408 | 74.10 |
连云港市康复医院 | 计算机岗位 | 080205 | 204000105522 | 66.30 |
连云港市殡仪馆 | 信息化管理岗位 | 080301 | 204000105203 | 73.70 |
连云港市殡仪馆 | 信息化管理岗位 | 080301 | 204000105323 | 72.10 |
连云港市殡仪馆 | 信息化管理岗位 | 080301 | 204000105108 | 71.46 |
连云港市财政投资审核评价中心 | 财政投资评审岗位 | 090101 | 209000204502 | 79.50 |
连云港市财政投资审核评价中心 | 财政投资评审岗位 | 090101 | 209000301718 | 73.36 |
连云港市财政投资审核评价中心 | 财政投资评审岗位 | 090101 | 209000304111 | 72.70 |
连云港市灌云生态环境监测站 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位1 | 100101 | 209000305119 | 82.00 |
连云港市灌云生态环境监测站 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位1 | 100101 | 209000204111 | 80.60 |
连云港市灌云生态环境监测站 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位1 | 100101 | 209000304704 | 79.70 |
连云港市灌云生态环境监测站 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位1 | 100101 | 209000203715 | 80.30 |
连云港市灌云生态环境监测站 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位1 | 100101 | 209000202204 | 78.90 |
连云港市灌云生态环境监测站 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位1 | 100101 | 209000303626 | 74.20 |
连云港市灌云生态环境监测站 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100102 | 209000200215 | 83.30 |
连云港市灌云生态环境监测站 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100102 | 209000301917 | 75.70 |
连云港市灌云生态环境监测站 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100102 | 209000304303 | 76.00 |
连云港市灌云生态环境监测站 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100102 | 209000301012 | 69.40 |
连云港市灌云生态环境监测站 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100102 | 209000204925 | 65.90 |
连云港市灌云生态环境监测站 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100102 | 209000304526 | 0 |
连云港市环境保护宣传教育中心 | 环境信息宣传岗位1 | 100201 | 209000303601 | 81.40 |
连云港市环境保护宣传教育中心 | 环境信息宣传岗位1 | 100201 | 209000205208 | 79.60 |
连云港市环境保护宣传教育中心 | 环境信息宣传岗位1 | 100201 | 209000302305 | 72.40 |
连云港市环境保护宣传教育中心 | 环境信息宣传岗位2 | 100202 | 209000202104 | 75.50 |
连云港市环境保护宣传教育中心 | 环境信息宣传岗位2 | 100202 | 209000202622 | 71.30 |
连云港市环境保护宣传教育中心 | 环境信息宣传岗位2 | 100202 | 209000301129 | 72.30 |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位1 | 100301 | 209000300212 | 73.70 |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位1 | 100301 | 209000302921 | 69.16 |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位1 | 100301 | 209000201221 | 72.26 |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100302 | 209000304321 | 78.10 |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100302 | 209000302904 | 73.70 |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100302 | 209000203429 | 75.40 |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100302 | 209000300516 | 75.50 |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100302 | 209000201519 | 76.00 |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100302 | 209000303827 | 74.90 |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100302 | 209000201129 | 75.30 |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100302 | 209000302911 | 73.50 |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100302 | 209000205623 | 68.60 |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100302 | 209000204501 | 0 |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100302 | 209000203207 | 0 |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100302 | 209000302724 | 0 |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位3 | 100303 | 209000204606 | 78.00 |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位3 | 100303 | 209000304301 | 78.30 |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位3 | 100303 | 209000205621 | 71.70 |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位3 | 100303 | 209000203307 | 71.10 |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位3 | 100303 | 209000200425 | 65.40 |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位3 | 100303 | 209000205524 | 0 |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境信息化设备运维岗位 | 100304 | 209000202716 | 80.40 |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境信息化设备运维岗位 | 100304 | 209000304029 | 77.90 |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境信息化设备运维岗位 | 100304 | 209000304121 | 78.30 |
连云港市环境科技服务中心 | 生态环境质量管理岗位 | 100401 | 209000201619 | 81.40 |
连云港市环境科技服务中心 | 生态环境质量管理岗位 | 100401 | 209000300810 | 77.30 |
连云港市环境科技服务中心 | 生态环境质量管理岗位 | 100401 | 209000305104 | 74.50 |
连云港市环境卫生管理处 | 固废监管技术员1 | 110101 | 209000203610 | 78.60 |
连云港市环境卫生管理处 | 固废监管技术员1 | 110101 | 209000200402 | 79.30 |
连云港市环境卫生管理处 | 固废监管技术员1 | 110101 | 209000302317 | 75.10 |
连云港市环境卫生管理处 | 固废监管技术员2 | 110102 | 209000304325 | 75.80 |
连云港市环境卫生管理处 | 固废监管技术员2 | 110102 | 209000301818 | 72.70 |
连云港市环境卫生管理处 | 固废监管技术员2 | 110102 | 209000203812 | 0 |
连云港市港航事业发展中心 | 法律岗位 | 120101 | 203000106616 | 74.02 |
连云港市港航事业发展中心 | 法律岗位 | 120101 | 203000106124 | 74.00 |
连云港市港航事业发展中心 | 法律岗位 | 120101 | 203000106706 | 72.66 |
连云港市港航事业发展中心 | 法律岗位 | 120101 | 203000106111 | 68.88 |
连云港市港航事业发展中心 | 法律岗位 | 120101 | 203000106118 | 65.58 |
连云港市港航事业发展中心 | 法律岗位 | 120101 | 203000106019 | 0 |
连云港市港航事业发展中心 | 安全管理岗位 | 120102 | 209000301403 | 77.84 |
连云港市港航事业发展中心 | 安全管理岗位 | 120102 | 209000200422 | 69.00 |
连云港市港航事业发展中心 | 安全管理岗位 | 120102 | 209000300829 | 73.20 |
连云港市港航事业发展中心 | 工程技术岗位1 | 120103 | 209000203911 | 75.26 |
连云港市港航事业发展中心 | 工程技术岗位1 | 120103 | 209000201027 | 73.02 |
连云港市港航事业发展中心 | 工程技术岗位1 | 120103 | 209000201101 | 60.40 |
连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位1 | 120201 | 209000200222 | 77.14 |
连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位1 | 120201 | 209000205217 | 73.16 |
连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位1 | 120201 | 209000302304 | 73.94 |
连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位1 | 120201 | 209000202529 | 71.30 |
连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位1 | 120201 | 209000301001 | 73.10 |
连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 120202 | 209000204030 | 77.40 |
连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 120202 | 209000305323 | 74.40 |
连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 120202 | 209000202505 | 72.40 |
连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 120202 | 209000305316 | 75.60 |
连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 120202 | 209000303308 | 77.00 |
连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 120202 | 209000201917 | 74.80 |
连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 120202 | 209000203102 | 74.80 |
连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 120202 | 209000302109 | 72.80 |
连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 120202 | 209000201806 | 73.00 |
连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 120202 | 209000302211 | 75.60 |
连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 120202 | 209000303112 | 74.40 |
连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 120202 | 209000201830 | 64.80 |
连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 120202 | 209000202809 | 0 |
连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 120202 | 209000203904 | 0 |
连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 120202 | 209000301921 | 0 |
连云港市运输事业发展中心 | 法律岗位1 | 120203 | 203000106501 | 71.60 |
连云港市运输事业发展中心 | 法律岗位1 | 120203 | 203000106318 | 71.42 |
连云港市运输事业发展中心 | 法律岗位1 | 120203 | 203000106023 | 0 |
连云港市运输事业发展中心 | 法律岗位2 | 120204 | 203000106703 | 67.52 |
连云港市运输事业发展中心 | 法律岗位2 | 120204 | 203000106109 | 70.50 |
连云港市运输事业发展中心 | 法律岗位2 | 120204 | 203000106407 | 66.60 |
连云港市运输事业发展中心 | 计算机岗位 | 120205 | 204000105303 | 73.30 |
连云港市运输事业发展中心 | 计算机岗位 | 120205 | 204000105722 | 71.70 |
连云港市运输事业发展中心 | 计算机岗位 | 120205 | 204000105606 | 70.02 |
连云港市海上应急服务中心 | 海上搜救应急值班岗位1 | 120301 | 209000204218 | 69.40 |
连云港市海上应急服务中心 | 海上搜救应急值班岗位1 | 120301 | 209000203926 | 71.30 |
连云港市海上应急服务中心 | 海上搜救应急值班岗位2 | 120302 | 209000202707 | 76.20 |
连云港市海上应急服务中心 | 海上搜救应急值班岗位2 | 120302 | 209000205520 | 74.80 |
连云港市海上应急服务中心 | 海上搜救应急值班岗位2 | 120302 | 209000302208 | 75.80 |
连云港市海上应急服务中心 | 海上搜救应急值班岗位2 | 120302 | 209000301024 | 72.40 |
连云港市邮政业安全发展中心 | 邮政监测岗位 | 120401 | 209000305402 | 75.40 |
连云港市邮政业安全发展中心 | 邮政监测岗位 | 120401 | 209000301709 | 73.40 |
连云港市邮政业安全发展中心 | 邮政监测岗位 | 120401 | 209000204007 | 72.60 |
连云港市石梁河水库管理处 | 蒋庄闸管理所水工建筑物维修养护岗位 | 130101 | 209000204119 | 76.20 |
连云港市石梁河水库管理处 | 蒋庄闸管理所水工建筑物维修养护岗位 | 130101 | 209000203224 | 75.80 |
连云港市石梁河水库管理处 | 蒋庄闸管理所水工建筑物维修养护岗位 | 130101 | 209000304213 | 70.20 |
连云港市石梁河水库管理处 | 北干渠闸管理所设备运行维护岗位 | 130102 | 209000305110 | 75.00 |
连云港市石梁河水库管理处 | 北干渠闸管理所设备运行维护岗位 | 130102 | 209000203520 | 78.00 |
连云港市石梁河水库管理处 | 北干渠闸管理所设备运行维护岗位 | 130102 | 209000201914 | 65.00 |
连云港市临洪水利工程管理处 | 三洋港挡潮闸管理所设备运行维护岗位 | 130201 | 209000304608 | 76.70 |
连云港市临洪水利工程管理处 | 三洋港挡潮闸管理所设备运行维护岗位 | 130201 | 209000303813 | 74.20 |
连云港市临洪水利工程管理处 | 三洋港挡潮闸管理所设备运行维护岗位 | 130201 | 209000304114 | 66.40 |
连云港市临洪水利工程管理处 | 三洋港挡潮闸管理所设备运行维护岗位 | 130201 | 209000301320 | 74.20 |
连云港市临洪水利工程管理处 | 三洋港挡潮闸管理所设备运行维护岗位 | 130201 | 209000203404 | 0 |
连云港市临洪水利工程管理处 | 三洋港挡潮闸管理所设备运行维护岗位 | 130201 | 209000203706 | 0 |
连云港市临洪水利工程管理处 | 三洋港挡潮闸管理所水工建筑物维修养护岗位 | 130202 | 209000301325 | 77.80 |
连云港市临洪水利工程管理处 | 三洋港挡潮闸管理所水工建筑物维修养护岗位 | 130202 | 209000200729 | 76.50 |
连云港市临洪水利工程管理处 | 三洋港挡潮闸管理所水工建筑物维修养护岗位 | 130202 | 209000202023 | 76.20 |
连云港市临洪水利工程管理处 | 市区饮用水源地管理所设备运行维护岗位 | 130203 | 209000201927 | 74.50 |
连云港市临洪水利工程管理处 | 市区饮用水源地管理所设备运行维护岗位 | 130203 | 209000204505 | 71.80 |
连云港市临洪水利工程管理处 | 市区饮用水源地管理所设备运行维护岗位 | 130203 | 209000201617 | 0 |
连云港市临洪水利工程管理处 | 市区饮用水源地管理所水工建筑物维修养护岗位 | 130204 | 209000205017 | 72.20 |
连云港市临洪水利工程管理处 | 市区饮用水源地管理所水工建筑物维修养护岗位 | 130204 | 209000202528 | 0 |
连云港市市区水工程管理处 | 烧香河北闸管理所文字综合岗位 | 130301 | 209000202520 | 82.80 |
连云港市市区水工程管理处 | 烧香河北闸管理所文字综合岗位 | 130301 | 209000304128 | 82.40 |
连云港市市区水工程管理处 | 烧香河北闸管理所文字综合岗位 | 130301 | 209000205305 | 76.60 |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 善南泵站管理所水工建筑物维修养护岗位 | 130401 | 209000302829 | 76.50 |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 善南泵站管理所水工建筑物维修养护岗位 | 130401 | 209000202805 | 75.60 |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 善南泵站管理所水工建筑物维修养护岗位 | 130401 | 209000303812 | 65.00 |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 善南泵站管理所设备运行维护岗位 | 130402 | 209000302513 | 82.60 |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 善南泵站管理所设备运行维护岗位 | 130402 | 209000302028 | 78.80 |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 善南泵站管理所设备运行维护岗位 | 130402 | 209000204305 | 78.80 |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 蔷薇河穿堤涵洞管理所设备运行维护岗位 | 130403 | 209000204001 | 77.80 |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 蔷薇河穿堤涵洞管理所设备运行维护岗位 | 130403 | 209000301203 | 75.20 |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 蔷薇河穿堤涵洞管理所设备运行维护岗位 | 130403 | 209000200616 | 68.00 |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 灌北泵站管理所水工建筑物维修养护岗位 | 130404 | 209000204316 | 75.20 |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 灌北泵站管理所水工建筑物维修养护岗位 | 130404 | 209000204125 | 78.00 |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 灌北泵站管理所水工建筑物维修养护岗位 | 130404 | 209000202807 | 77.60 |
连云港市口岸服务中心 | 综合岗位 | 140101 | 209000200411 | 76.00 |
连云港市口岸服务中心 | 综合岗位 | 140101 | 209000301218 | 75.50 |
连云港市口岸服务中心 | 综合岗位 | 140101 | 209000302525 | 70.20 |
连云港市口岸服务中心 | 综合岗位 | 140101 | 209000200920 | 76.70 |
连云港市口岸服务中心 | 综合岗位 | 140101 | 209000302512 | 74.90 |
连云港市口岸服务中心 | 综合岗位 | 140101 | 209000202113 | 70.90 |
连云港市博物馆 | 考古岗位 | 150101 | 209000205426 | 71.20 |
连云港市博物馆 | 考古岗位 | 150101 | 209000302412 | 67.20 |
连云港市博物馆 | 考古岗位 | 150101 | 209000304426 | 0 |
连云港市数字文广和智慧旅游发展中心(连云港市广播电视安全播出调度中心) | 计算机技术岗位 | 150201 | 204000105520 | 73.60 |
连云港市数字文广和智慧旅游发展中心(连云港市广播电视安全播出调度中心) | 计算机技术岗位 | 150201 | 204000105417 | 69.60 |
连云港市数字文广和智慧旅游发展中心(连云港市广播电视安全播出调度中心) | 计算机技术岗位 | 150201 | 204000105414 | 68.40 |
连云港市数字文广和智慧旅游发展中心(连云港市广播电视安全播出调度中心) | 广播电视工程岗位 | 150202 | 209000204718 | 73.50 |
连云港市数字文广和智慧旅游发展中心(连云港市广播电视安全播出调度中心) | 广播电视工程岗位 | 150202 | 209000203620 | 73.70 |
连云港市数字文广和智慧旅游发展中心(连云港市广播电视安全播出调度中心) | 广播电视工程岗位 | 150202 | 209000304826 | 71.20 |
连云港市文化馆 | 戏剧创作岗位 | 150301 | 209000200720 | 77.30 |
连云港市文化馆 | 戏剧创作岗位 | 150301 | 209000201819 | 76.90 |
连云港市文化馆 | 戏剧创作岗位 | 150301 | 209000303406 | 74.40 |
连云港市应急管理服务中心 | 应急指挥平台管理岗位1 | 160101 | 209000205516 | 75.90 |
连云港市应急管理服务中心 | 应急指挥平台管理岗位1 | 160101 | 209000302826 | 74.00 |
连云港市应急管理服务中心 | 应急指挥平台管理岗位1 | 160101 | 209000304420 | 71.40 |
连云港市应急管理服务中心 | 应急指挥平台管理岗位2 | 160102 | 204000105314 | 75.10 |
连云港市应急管理服务中心 | 应急指挥平台管理岗位2 | 160102 | 204000105213 | 63.70 |
连云港市应急管理服务中心 | 应急指挥平台管理岗位2 | 160102 | 204000105119 | 67.60 |
连云港市食品药品检验检测中心 | 财务管理岗位 | 170101 | 206000103415 | 73.20 |
连云港市食品药品检验检测中心 | 财务管理岗位 | 170101 | 206000104516 | 73.60 |
连云港市食品药品检验检测中心 | 财务管理岗位 | 170101 | 206000103930 | 73.60 |
连云港市食品药品检验检测中心 | 药品检验检测岗位 | 170102 | 209000304411 | 77.00 |
连云港市食品药品检验检测中心 | 药品检验检测岗位 | 170102 | 209000202418 | 77.20 |
连云港市食品药品检验检测中心 | 药品检验检测岗位 | 170102 | 209000305326 | 77.60 |
连云港市食品药品检验检测中心 | 药品检验检测岗位 | 170102 | 209000303501 | 72.20 |
连云港市食品药品检验检测中心 | 药品检验检测岗位 | 170102 | 209000301315 | 74.00 |
连云港市食品药品检验检测中心 | 药品检验检测岗位 | 170102 | 209000205319 | 69.20 |
连云港市食品药品检验检测中心 | 药品检验检测岗位 | 170102 | 209000204613 | 72.00 |
连云港市食品药品检验检测中心 | 药品检验检测岗位 | 170102 | 209000300306 | 68.20 |
连云港市食品药品检验检测中心 | 药品检验检测岗位 | 170102 | 209000204116 | 70.40 |
连云港市食品药品检验检测中心 | 药品检验检测岗位 | 170102 | 209000204208 | 68.60 |
连云港市食品药品检验检测中心 | 药品检验检测岗位 | 170102 | 209000203918 | 65.80 |
连云港市食品药品检验检测中心 | 药品检验检测岗位 | 170102 | 209000205406 | 0 |
连云港市知识产权维权援助中心 | 财务管理岗位 | 170201 | 206000102822 | 75.60 |
连云港市知识产权维权援助中心 | 财务管理岗位 | 170201 | 206000100225 | 76.00 |
连云港市知识产权维权援助中心 | 财务管理岗位 | 170201 | 206000104405 | 74.10 |
连云港市知识产权维权援助中心 | 快速维权岗位 | 170202 | 203000106404 | 77.40 |
连云港市知识产权维权援助中心 | 专利预审岗位 | 170203 | 209000203215 | 75.40 |
连云港市知识产权维权援助中心 | 专利预审岗位 | 170203 | 209000202610 | 73.80 |
连云港市知识产权维权援助中心 | 专利预审岗位 | 170203 | 209000202412 | 70.00 |
连云港市知识产权维权援助中心 | 专利预审岗位 | 170203 | 209000304523 | 70.80 |
连云港市知识产权维权援助中心 | 专利预审岗位 | 170203 | 209000202407 | 72.10 |
连云港市知识产权维权援助中心 | 专利预审岗位 | 170203 | 209000301027 | 0 |
连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) | 会计岗位 | 180101 | 206000101030 | 76.80 |
连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) | 会计岗位 | 180101 | 206000101525 | 75.80 |
连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) | 会计岗位 | 180101 | 206000104508 | 76.20 |
连云港市机关物业管理中心 | 设备运行维护岗位 | 180201 | 209000201823 | 72.80 |
连云港市机关物业管理中心 | 设备运行维护岗位 | 180201 | 209000202411 | 72.60 |
连云港市机关物业管理中心 | 设备运行维护岗位 | 180201 | 209000201219 | 71.60 |
连云港市机关物业管理中心 | 智能化维护岗位 | 180202 | 204000105306 | 71.80 |
连云港市机关物业管理中心 | 智能化维护岗位 | 180202 | 204000105620 | 73.40 |
连云港市机关物业管理中心 | 智能化维护岗位 | 180202 | 204000105528 | 0 |
连云港市机关物业管理中心 | 配电电器设备维护岗位 | 180203 | 209000203515 | 75.00 |
连云港市机关物业管理中心 | 配电电器设备维护岗位 | 180203 | 209000302510 | 68.80 |
连云港市机关物业管理中心 | 配电电器设备维护岗位 | 180203 | 209000302715 | 70.20 |
连云港市机关物业管理中心 | 综合运维岗位 | 180204 | 209000302605 | 74.90 |
连云港市机关物业管理中心 | 综合运维岗位 | 180204 | 209000300314 | 71.40 |
连云港市机关物业管理中心 | 综合运维岗位 | 180204 | 209000302130 | 66.40 |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师 | 180301 | 209000200822 | 72.00 |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师 | 180301 | 209000304917 | 74.20 |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师 | 180301 | 209000301505 | 68.50 |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师 | 180301 | 209000303506 | 73.50 |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师 | 180301 | 209000202918 | 73.00 |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师 | 180301 | 209000304312 | 70.90 |
连云港市机关实验幼儿园 | 幼儿教师 | 180401 | 209000302227 | 71.40 |
连云港市机关实验幼儿园 | 幼儿教师 | 180401 | 209000201215 | 72.90 |
连云港市机关实验幼儿园 | 幼儿教师 | 180401 | 209000301419 | 69.70 |
连云港市住房公积金管理中心 | 财会岗位 | 190101 | 206000105005 | 72.50 |
连云港市住房公积金管理中心 | 财会岗位 | 190101 | 206000101804 | 72.20 |
连云港市住房公积金管理中心 | 财会岗位 | 190101 | 206000104705 | 69.20 |
连云港开放大学 | 会计教师岗位 | 200101 | 206000104920 | 75.30 |
连云港开放大学 | 会计教师岗位 | 200101 | 206000101517 | 70.40 |
连云港开放大学 | 会计教师岗位 | 200101 | 206000100406 | 69.10 |
江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 车辆工程专业教师 | 210101 | 209000201310 | 70.30 |
江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 车辆工程专业教师 | 210101 | 209000302812 | 67.00 |
江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 车辆工程专业教师 | 210101 | 209000204807 | 0 |
江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 英语专业教师 | 210102 | 209000202010 | 74.60 |
江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 英语专业教师 | 210102 | 209000200915 | 73.50 |
