职位代码 | 职位名称 | 学 历 | 专 业 | 招考人数 | 开考比例 | 报名人数 | 详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06210081501 | 科员 | 本科及以上 | 财政学、会计学、财务管理、财务会计与审计 | 2 | 3 | 111 | 详细 | |||
06210081502 | 科员 | 本科及以上 | 工程管理、工程造价、工程造价管理、资产评估 | 2 | 3 | 85 | 详细 | |||
06230081501 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 3 | 21 | 详细 | |||
06230081502 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 3 | 44 | 详细 | |||
06810081501 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 3 | 3 | 42 | 详细 | |||
06810081502 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 3 | 3 | 143 | 详细 | |||
06820081501 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 3 | 45 | 详细 | |||
06820081502 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 3 | 88 | 详细 | |||
06820081503 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 3 | 52 | 详细 | |||
共 9 条信息 |