职位代码 | 职位名称 | 学 历 | 专 业 | 招考人数 | 开考比例 | 报名人数 | 详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02000000301 | 财务审计处科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 3 | 51 | 详细 | |||
02000000302 | 经济合作处科员 | 研究生 | 中文文秘类 | 1 | 3 | 67 | 详细 | |||
02000000303 | 中小企业创新服务处科员 | 研究生 | 不限 | 1 | 3 | 244 | 详细 | |||
02810000301 | 办公室科员 | 研究生 | 中文文秘类 | 1 | 3 | 28 | 详细 | |||
02810000302 | 经济运行科科员 | 研究生 | 经济类 | 1 | 3 | 37 | 详细 | |||
02820000301 | 办公室科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 3 | 46 | 详细 | |||
02820000302 | 电子信息产业科科员 | 本科及以上 | 物联网工程、电子科学与技术、电子信息工程、光电信息工程、信息管理与信息系统 | 1 | 3 | 89 | 详细 | |||
共 7 条信息 |