职位代码 | 职位名称 | 学 历 | 专 业 | 招考人数 | 开考比例 | 报名人数 | 详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02000021601 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 法律类、监所管理类 | 1 | 3 | 25 | 详细 | |||
02000021602 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 3 | 50 | 详细 | |||
02000021603 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 机械设计制造及自动化、机械设计制造及其自动化、自动化、过程装备与控制工程 | 1 | 3 | 46 | 详细 | |||
02000021604 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 3 | 42 | 详细 | |||
02000021605 | 监狱生产管理警员 | 大专及以上 | 茶叶生产加工技术、茶学、茶艺 | 1 | 3 | 10 | 详细 | |||
02000021606 | 监狱基建管理警员 | 本科及以上 | 土木工程、工程造价、景观建筑设计、工业与民用建筑 | 1 | 3 | 48 | 详细 | |||
02000021607 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 3 | 56 | 详细 | |||
02000021690 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 1 | 详细 | |||
共 8 条信息 |