职位代码 | 职位名称 | 学 历 | 专 业 | 招考人数 | 开考比例 | 报名人数 | 详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01000020701 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 3 | 21 | 详细 | |||
01000020702 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 监所管理类 | 1 | 3 | 21 | 详细 | |||
01000020703 | 罪犯心理矫正警员 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、基础心理学、应用心理 | 1 | 3 | 16 | 详细 | |||
01000020704 | 罪犯医疗管理警员 | 本科及以上 | 护理、护理学、高级护理 | 1 | 3 | 13 | 详细 | |||
01000020705 | 罪犯医疗管理警员 | 本科及以上 | 临床医学、中西医结合临床、中西医临床医学、内科学、外科学 | 1 | 3 | 6 | 详细 | |||
01000020706 | 监区事务管理警员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 3 | 33 | 详细 | |||
01000020707 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 纺织工程、服装设计与工程、服装与服装设计、服装 | 1 | 3 | 13 | 详细 | |||
01000020790 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 2 | 详细 | |||
共 8 条信息 |