职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学 历 | 专 业 | 详细 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04000022701 | 罪犯医疗管理警员 | 7 | 本科及以上 | 临床医学、内科学、急诊医学 | 详细 | |||||
04000022702 | 罪犯医疗管理警员 | 3 | 本科及以上 | 临床医学、内科学、急诊医学 | 详细 | |||||
04000022703 | 罪犯医疗管理警员 | 4 | 大专及以上 | 高级护理、护理学、护理 | 详细 | |||||
04000022704 | 罪犯医疗管理警员 | 2 | 大专及以上 | 高级护理、护理学、护理 | 详细 | |||||
04000022705 | 罪犯医疗管理警员 | 2 | 本科及以上 | 口腔医学、麻醉学、针灸推拿学、精神病与精神卫生学、精神医学 | 详细 | |||||
04000022706 | 罪犯医疗管理警员 | 2 | 本科及以上 | 医学影像学、医学影像、影像医学与核医学、放射医学 | 详细 | |||||
04000022707 | 罪犯医疗管理警员 | 2 | 本科及以上 | 医学检验、临床检验诊断学 | 详细 | |||||
04000022708 | 罪犯医疗管理警员 | 1 | 本科及以上 | 药学、临床药学、药剂学 | 详细 | |||||
共 8 条信息 |