快速查找 精确匹配 一步到位
地区 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | 对比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 一处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 保健处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 医学门类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 办公室(党委办公室)一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 文学、法学、哲学、教育学、历史学 | 1 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 一级主任科员及以下(匈牙利语) | 本科及以上 | 匈牙利语 | 1 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 一级主任科员及以下(意大利语) | 本科及以上 | 意大利语 | 1 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 一级主任科员及以下(缅甸语) | 本科及以上 | 缅甸语 | 1 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 一级主任科员及以下(越南语) | 本科及以上 | 越南语 | 1 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 一级主任科员及以下(西班牙语) | 本科及以上 | 西班牙语 | 2 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 一级主任科员及以下(法语) | 本科及以上 | 法语 | 2 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 和平里工作处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 公共事业管理、行政管理 | 1 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 万寿路工作处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 黄寺离退休干部工作处(老干部活动中心)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 文化艺术教育、策划、新闻传播、广播电视编导专业 | 1 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 保健服务处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 基础医学类、公共卫生与预防医学类(以上为一级学科) | 1 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 综合处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类(学科门类) | 1 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 秘书二处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科为计算机类(一级学科),或研究生为计算机科学与技术(一级学科)、计算机技术、软件工程 | 1 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 业务处室一级主任科员以下职位 | 硕士研究生及以上 | 学科门类:经济学、法学、理学、工学、管理学 | 1 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 业务处室一级主任科员以下职位 | 硕士研究生及以上 | 学科门类:经济学、法学、理学、工学、管理学 | 2 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 财务处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 会计学 | 2 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 服务处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 公共管理 | 2 | 详细 | 对比 | |||
共 20 条信息 |