地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 报名人数 |
招考人数 |
访问人数 |
竞争比 |
合格人数 |
职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 124 | 1 | 36 | 118:1 | 118 | 详情 | |
云南 | 昆明海关 | 章凤海关 | 货物监管四级主办及以下 | 201 | 1 | 36 | 149:1 | 149 | 详情 | |
云南 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局安宁市税务局 | 一级行政执法员(三) | 189 | 1 | 36 | 184:1 | 184 | 详情 | |
云南 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级行政执法员(五) | 44 | 1 | 35 | 35:1 | 35 | 详情 | |
云南 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局西畴县税务局 | 一级行政执法员(二) | 38 | 2 | 35 | 15:1 | 30 | 详情 | |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行迪庆藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 132 | 1 | 35 | 96:1 | 96 | 详情 | |
云南 | 云南省地震局 | 云南省地震局 | 机关处室一级主任科员及以下 | 471 | 3 | 35 | 157:1 | 471 | 详情 | |
云南 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 18 | 2 | 35 | 8:1 | 16 | 详情 | |
云南 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局易门县税务局 | 一级行政执法员(二) | 40 | 2 | 35 | 19:1 | 38 | 详情 | |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 208 | 14 | 35 | 14:1 | 202 | 详情 | |
云南 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局大姚县税务局 | 一级行政执法员(三) | 778 | 1 | 35 | 778:1 | 778 | 详情 | |
云南 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安处基层所队民警 | 3 | 2 | 34 | 1:1 | 2 | 详情 | |
云南 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昭通市昭阳区税务局 | 一级行政执法员(二) | 238 | 1 | 34 | 238:1 | 238 | 详情 | |
云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 昆明遣返站执行一队一级警长及以下(三) | 65 | 1 | 34 | 64:1 | 64 | 详情 | |
云南 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安处基层所队民警 | 80 | 3 | 33 | 25:1 | 74 | 详情 | |
云南 | 昆明海关 | 南伞海关 | 海关监管一级行政执法员 | 134 | 2 | 33 | 47:1 | 94 | 详情 | |
云南 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级行政执法员(十) | 193 | 1 | 33 | 121:1 | 121 | 详情 | |
云南 | 国家移民管理局常备力量第二总队 | 国家移民管理局常备力量第二总队 | 国家移民管理局常备力量第二总队培训大队一级警长及以下 | 64 | 1 | 33 | 61:1 | 61 | 详情 | |
云南 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安处基层所队民警 | 34 | 4 | 33 | 8:1 | 33 | 详情 | |
云南 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 21 | 3 | 33 | 7:1 | 20 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.