部名称门 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家卫生健康委员会 | 人事司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 人力资源管理(1202Z)、图书情报与档案管理(120500)、档案学(120503) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 规划发展与信息化司 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 医学(10) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 财务司 | 业务处室一一级主任科员及以下 | 2 | 经济学(02)、会计学(120203K/1202,1253) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 财务司 | 业务处室二一级主任科员及以下 | 1 | 哲学(01)、经济学(02)、中国语言文学(0501)、社会学(0303)、公共管理(1204,1252)、公共卫生(1053)、公共卫生与预防医学(1004) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 医政司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 3 | 临床医学(1002,1051) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 医疗应急司 | 业务处室一一级主任科员及以下 | 2 | 临床医学(1002,1051)、公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 医疗应急司 | 业务处室二一级主任科员及以下 | 1 | 临床医学(1002,1051)、公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 科技教育司 | 业务处室一一级主任科员及以下 | 1 | 基础医学(1001)、公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053)、生物学(0710)、法学(03) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 科技教育司 | 业务处室二一级主任科员及以下 | 1 | 医学(10)、管理学(12) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 药物政策与基本药物制度司 | 药品使用管理处一级主任科员及以下 | 1 | 临床医学(1002,1051)、药学(1007,1055) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 职业健康司 | 技术服务管理处一级主任科员及以下 | 1 | 法律(0301,0351)、职业卫生工程(082903T)、安全工程(085224) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 职业健康司 | 职业病管理处一级主任科员及以下 | 1 | 公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 机关党委 | 业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 哲学(01)、经济学(02)、法学(03)、汉语言文学(050103)、历史学(06)、医学(10)、管理学(12) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 国际合作司(港澳台办公室) | 国际组织处一级主任科员及以下 | 1 | 英语(020501)、医学英语、外交学、国际关系、国际政治、国际法学(030109) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 国际合作司(港澳台办公室) | 非洲(援外)处一级主任科员及以下 | 1 | 英语(020501)、医学英语、外交学、国际关系、国际政治、国际法学(030109) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 离退休干部局 | 业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 临床医学(1002,1051)、公共卫生及预防医学(1004) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.