用人司局 | 招考职位 | 部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资源节约和环境保护司 | 一级主任科员及以下 | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 200110016001 | 2 | 经济学类(02)、理学类(07)、工学类(08)、管理学类(12) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
基础设施发展司 | 一级主任科员及以下 | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 200110013001 | 2 | 应用经济学(0202)、土木工程(0814)、交通运输工程(0823)、管理学类(12) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
业务司局三 | 一级主任科员及以下 | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 200110032001 | 2 | 地理学0705信息与通信工程0810计算机科学与技术0812土木工程0814测绘科学与技术0816交通运输工程0823船舶与海洋工程0824航空宇航科学与技术0825兵器科学与技术0826核科学与技术0827管理科学与工程1201 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
离退休干部局 | 服务处一级主任科员及以下 | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 200110028001 | 3 | 马克思主义理论(0305)、公共管理(1204) | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
创新和高技术发展司 | 综合处一级主任科员及以下 | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 200110015001 | 1 | 仪器科学与技术0804、材料科学与工程0805、电子科学与技术0809、信息与通信工程0810、计算机科学与技术0812、航空宇航科学与技术0825、生物医学工程0831、生物工程0836、安全科学与工程0837 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
业务司局一 | 一级主任科员及以下 | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 200110030001 | 3 | 应用经济学(0202)、管理科学与工程(1201) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
社会发展司 | 一级主任科员及以下 | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 200110017001 | 2 | 经济学类(02)、社会学(0303)、统计学(0714)、电子科学与技术(0809)、计算机科学与技术(0812)、城乡规划学(0833)、管理科学与工程(1201) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
经济运行调节局 | 电力处一级主任科员及以下 | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 200110005001 | 1 | 动力工程及工程热物理(0807)、电气工程(0808) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
业务司局二 | 一级主任科员及以下 | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 200110031001 | 2 | 经济学类(02) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
固定资产投资司 | 一级主任科员及以下 | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 200110007001 | 2 | 应用经济学(0202) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
办公厅 | 一级主任科员及以下 | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 200110001001 | 1 | 经济学类(02)、管理科学与工程(1201)、公共管理(1204) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
体制改革综合司 | 一级主任科员及以下 | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 200110006001 | 1 | 电气工程(0808) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
离退休干部局 | 资产处一级主任科员及以下 | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 200110028002 | 1 | 会计学(120201)、会计(1253) | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
发展战略和规划司 | 规划管理处一级主任科员及以下 | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 200110003001 | 1 | 经济学类(02) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
经济贸易司 | 一级主任科员及以下 | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 200110019001 | 1 | 应用经济学(0202)、农林经济管理(1203) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
就业收入分配和消费司 | 一级主任科员及以下 | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 200110018001 | 1 | 应用经济学(0202) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
法规司 | 一级主任科员及以下 | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 200110022001 | 1 | 经济学类(02)、法学(0301) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.